Alles recht naar boven?
Met uitzicht op de majestueuze zuidwand van de Dachstein strekt zich het zonneplateau Ramsau uit, midden in de regio Schladming-Dachstein op een hoogte van 1.000 tot 3.000 meter. Een waar eldorado voor beginnende klimmers in elke leeftijdscategorie: 33 klettersteige en -tours, waaronder twee klettersteige voor kinderen en een voor jongeren alsmede de "Kalis Klettersteiggarten" bieden opwindende klimmogelijkheden.
En voor iedereen die zich voor het eerst op de rotsen wil wagen, zijn er onze ervaren berggidsen die regelmatig cursussen geven. Klettersteigen heeft bij ons een lange traditie – de oudste klettersteig van de oostelijke Alpen, de "Randkluft", leidt naar de Hohe Dachstein. Samen met de klettersteige "Anna" en "Johann" vormt hij een tour met 1.200 hoogtemeters en is daarmee een van de langste en intensiefste routes van de Alpen.
Onze klettersteige in één oogopslag
We hebben een lange traditie van via ferrata's - de oudste via ferrata in de oostelijke Alpen, de "Randkluft", leidt naar de Hoher Dachstein. De via ferrata's "Anna" en "Johann" vormen samen met de "schouderklim" de "Dachstein Super Ferrata" met 1.200 hoogtemeters een van de langste en meest veeleisende routes in de Alpen. Maar ook vrienden van minder veeleisende via ferrata's komen aan hun trekken. Met 33 via ferrata's van alle moeilijkheidsgraden is er voor elk wat wils.
Klettersteige voor kinderen en jongeren
Beginners en kleine klimmers kunnen ook hoog klimmen: de Sattelberg in Ramsau heeft zich gevestigd als het ideale startpunt voor via ferrata. Klimplezier is gegarandeerd op de kinder-via ferrata of op de drie jeugd-via ferrata's in Kali's klimtuin.
En voor iedereen die voor het eerst de rots op wil, staan onze ervaren berggidsen klaar met regelmatige via ferrata-cursussen.
Huurprijzen voor via ferrata-uitrusting
Apparatuur | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|---|
Klimtoestellen voor volwassenen | € 19,00 | € 25,00 | € 45,00 | € 66,00 |
Klimmateriaal voor kinderen | € 14,00 | € 18,00 | € 32,00 | € 47,00 |
Harnas | € 8,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 |
Stijgijzer | € 8,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 |
Helm | € 8,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 |
Ijspriem | € 8,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 |
Berg laarzen | € 8,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 |
Wandelstokken | € 4,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Kinderwagen | € 14,00 | € 18,00 | € 32,00 | € 47,00 |
Mit der Schladming-Dachstein Sommercard erhältst Du -15%.
Apparatuur | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|---|
Klimtoestellen voor volwassenen | € 85,00 | € 102,00 | € 117,00 | € 129,00 |
Klimmateriaal voor kinderen | € 61,00 | € 73,00 | € 84,00 | € 93,00 |
Harnas | € 34,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 51,00 |
Stijgijzer | € 34,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 51,00 |
Helm | €34,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 51,00 |
Ijspriem | € 34,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 51,00 |
Berg laarzen | € 34,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 51,00 |
Wandelstokken | € 20,00 | € 24,00 | € 28,00 | € 31,00 |
Kinderwagen | € 61,00 | € 73,00 | € 84,00 | € 93,00 |
Mit der Schladming-Dachstein Sommercard erhältst Du -15%.
Apparatuur | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kletterausrüstung für Erwachsene und Kinder | - | € 27,00 | € 50,00 | € 73,00 | € 91,00 | € 108,00 | € 123,00 |
Harnas | - | € 12,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 48,00 | € 55,00 |
Helm Einzeln | - | € 12,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 48,00 | € 55,00 |
Sicherung Einzeln | - | € 15,00 | € 28,00 | € 41,00 | € 51,00 | € 60,00 | € 68,00 |
Wandelstokken | € 5,00 | € 7,00 | € 14,00 | € 20,00 | - | - | - |
Kinderwagen | - | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | - | - | - |
Mit der Schladming-Dachstein Sommercard erhältst Du -15%.
Apparatuur | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|---|
Klimtoestellen voor volwassenen | € 80,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 |
Klimmateriaal voor kinderen | € 60,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 |
Harnas | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Helm | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Wandelstokken | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Kinderwagen | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Mit der Schladming-Dachstein Sommercard erhältst Du -15%.
Apparatuur | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|---|
Klimtoestellen voor volwassenen | € 15,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 |
Klimmateriaal voor kinderen | € 12,00 | € 14,00 | € 20,00 | € 30,00 |
Harnas | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Stijgijzer | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Helm | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Ijspriem | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Wandelstokken | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Kinderwagen | € 5,00 | € 7,00 | € 12,00 | € 16,00 |
Apparatuur | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|---|
Klimtoestellen voor volwassenen | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Klimmateriaal voor kinderen | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Harnas | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Stijgijzer | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Helm | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Ijspriem | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Wandelstokken | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Kinderwagen | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Klettersteig-diploma
Een must voor alle bergbestormers, die het klettersteigen eens willen proberen. Beginners van het bergbestormersniveau kunnen de noodzakelijke basistechnieken leren met een landelijk erkende berggids uit Ramsau am Dachstein.
Daarbij wordt ook uitgelegd, waarom en hoe belangrijk het is om vóór iedere tour de dagelijkse weersverwachting te controleren en natuurlijk ook het weer gedurende de tour in de gaten te houden. Daarnaast wordt veel informatie verstrekt over de juiste uitrusting.