Sněhové zpravodajství
U nás je spoustu sněhu.
Zde najdete naše průběžně aktualizované sněhové zpravodajství a sněhovou pokrývku v rekreační oblasti Schladming-Dachstein ve Štýrsku.
Hauser-Kaibling
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 40 cm | 65 cm |
Nadmořská výška | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 20.12.2024 |
Planai
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 07.12.2024 |
Hochwurzen
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 07.12.2024 |
Ski Reiteralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 15 cm | 20 cm |
Nadmořská výška | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 04.12.2024 |
Ski Fageralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 25 cm | 40 cm | 50 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 15 cm | 20 cm |
Nadmořská výška | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 04.12.2024 |
Erlebnis Rittisberg
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 50 cm | 70 cm | 85 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
Nadmořská výška | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 15.12.2024 |
Dachstein-Gletscher
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 0 cm | 0 cm | 180 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Nadmořská výška | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 21.12.2024 |
Ski Galsterberg
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 40 cm | 55 cm | 60 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 40 cm | 55 cm | 60 cm |
Nadmořská výška | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Stav sjezdovek : Práškový sníh | |||
Poslední sněžení : 20.12.2024 |
Riesneralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Nadmořská výška | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 29.11.2024 |
Planneralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 68 cm | 68 cm | 83 cm |
Nadmořská výška | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 28.11.2024 |
Weitere Lifte
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 5 cm | 10 cm | 15 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 10 cm | 15 cm |
Nadmořská výška | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 07.12.2024 |