Sněhová pokrývka v Schladmingu
Planai
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 07.12.2024 |
Hochwurzen
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 07.12.2024 |
Ski Reiteralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 5 cm | 15 cm | 20 cm |
Nadmořská výška | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 23.12.2024 |
Ski Fageralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 25 cm | 50 cm | 60 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 15 cm | 20 cm |
Nadmořská výška | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stav sjezdovek : neklouzavý | |||
Poslední sněžení : 04.12.2024 |