Sněhová pokrývka v Schladmingu
Planai
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 23.03.2024 |
Hochwurzen
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Nadmořská výška | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 23.03.2024 |
Ski Reiteralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Nadmořská výška | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 01.04.2024 |
Ski Fageralm
Místo | Údolí | Střed | Hora |
---|---|---|---|
Sněhová pokrývka na sjezdovce | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sněhová pokrývka v krajině | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Nadmořská výška | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stav sjezdovek : - | |||
Poslední sněžení : 19.03.2024 |