Schneehöhe in Schladming
Planai
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 0 cm | 40 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 21.11.2024 |
Hochwurzen
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 0 cm | 40 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 21.11.2024 |
Ski Reiteralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 20 cm | 60 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Pistenzustand : - | |||
Letzter Schneefall : 22.11.2024 |
Ski Fageralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Pistenzustand : - | |||
Letzter Schneefall : 19.03.2024 |