Sneeuwbericht
Zo veel sneeuw ligt er bij ons.
Hier vindt u onze voortdurend bijgewerkte sneeuwberichten en de sneeuwhoogtes uit de vakantieregio Schladming-Dachstein in Stiermarken.
Hauser-Kaibling
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 5 cm | 40 cm | 65 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 20.12.2024 |
Planai
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 07.12.2024 |
Hochwurzen
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 07.12.2024 |
Ski Reiteralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 5 cm | 15 cm | 20 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 04.12.2024 |
Ski Fageralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 25 cm | 40 cm | 50 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 15 cm | 20 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 04.12.2024 |
Erlebnis Rittisberg
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 50 cm | 70 cm | 85 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 15.12.2024 |
Dachstein-Gletscher
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 180 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 21.12.2024 |
Ski Galsterberg
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 40 cm | 55 cm | 60 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 40 cm | 55 cm | 60 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Staat van de pistes : Poedersneeuw | |||
Laatste sneeuwval : 20.12.2024 |
Riesneralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 29.11.2024 |
Planneralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 68 cm | 68 cm | 83 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 28.11.2024 |
Weitere Lifte
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 5 cm | 10 cm | 15 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 5 cm | 10 cm | 15 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 07.12.2024 |