Sneeuwbericht
Zo veel sneeuw ligt er bij ons.
Hier vindt u onze voortdurend bijgewerkte sneeuwberichten en de sneeuwhoogtes uit de vakantieregio Schladming-Dachstein in Stiermarken.
Hauser-Kaibling
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 29.03.2024 |
Planai
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.03.2024 |
Hochwurzen
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.03.2024 |
Ski Reiteralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 01.04.2024 |
Ski Fageralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 19.03.2024 |
Erlebnis Rittisberg
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 50 cm | 70 cm | 85 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Staat van de pistes : voorjaarsachtig | |||
Laatste sneeuwval : 07.03.2024 |
Dachstein-Gletscher
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.03.2024 |
Ski Galsterberg
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Staat van de pistes : gesloten | |||
Laatste sneeuwval : 01.04.2024 |
Riesneralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 25 cm | 75 cm | 117 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 50 cm | 75 cm | 130 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 16.01.2024 |
Planneralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 68 cm | 68 cm | 83 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 06.12.2023 |
Weitere Lifte
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.02.2024 |