Sneeuwhoogte in Schladming
Planai
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 40 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 21.11.2024 |
Hochwurzen
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 40 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : stroef | |||
Laatste sneeuwval : 21.11.2024 |
Ski Reiteralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 20 cm | 60 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 22.11.2024 |
Ski Fageralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 19.03.2024 |