Sneeuwhoogte in Schladming
Planai
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.03.2024 |
Hochwurzen
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 23.03.2024 |
Ski Reiteralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 01.04.2024 |
Ski Fageralm
Positie | Dal | Midden | Berg |
---|---|---|---|
Sneeuwhoogte piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwhoogte buiten de piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hoogte boven de zeespiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Staat van de pistes : - | |||
Laatste sneeuwval : 19.03.2024 |