Raport śnieżny
Tak dużo śniegu znajdziesz u nas.
Znajdziesz tutaj nasze na bieżąco aktualizowane raporty śnieżne i informacje o wysokościach śniegu z regionu urlopowego Schladming-Dachstein w Styrii.
Hauser-Kaibling
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 15 cm | 60 cm | 80 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 14.02.2025 |
Planai
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 80 cm | 80 cm | 100 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 10 cm | 60 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 28.02.2025 |
Hochwurzen
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 80 cm | 80 cm | 100 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 10 cm | 60 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 28.02.2025 |
Ski Reiteralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 50 cm | 70 cm | 90 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 40 cm | 50 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 14.03.2025 |
Ski Fageralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 30 cm | 70 cm | 80 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 25 cm | 25 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stan stoku : wiosennie | |||
Ostatnie opady śniegu : 14.03.2025 |
Erlebnis Rittisberg
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 40 cm | 50 cm | 70 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 10 cm | 10 cm | 15 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Stan stoku : Świeży śnieg | |||
Ostatnie opady śniegu : 14.03.2025 |
Dachstein-Gletscher
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 180 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 180 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 28.02.2025 |
Ski Galsterberg
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Stan stoku : Śnieg w proszku | |||
Ostatnie opady śniegu : 13.03.2025 |
Riesneralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 50 cm | 55 cm | 105 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 40 cm | 65 cm | 120 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 16.02.2025 |
Planneralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 71 cm | 76 cm | 82 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 71 cm | 76 cm | 82 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 26.02.2025 |
Weitere Lifte
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 10 cm | 15 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 10 cm | 15 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 16.02.2025 |