Raport śnieżny
Tak dużo śniegu znajdziesz u nas.
Znajdziesz tutaj nasze na bieżąco aktualizowane raporty śnieżne i informacje o wysokościach śniegu z regionu urlopowego Schladming-Dachstein w Styrii.
Hauser-Kaibling
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 29.03.2024 |
Planai
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 10 cm | 30 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 20 cm | 20 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 21.11.2024 |
Hochwurzen
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 10 cm | 30 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 20 cm | 20 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 21.11.2024 |
Ski Reiteralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 20 cm | 60 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 21.11.2024 |
Ski Fageralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 19.03.2024 |
Erlebnis Rittisberg
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 50 cm | 70 cm | 85 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Stan stoku : wiosennie | |||
Ostatnie opady śniegu : 07.03.2024 |
Dachstein-Gletscher
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 23.03.2024 |
Ski Galsterberg
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Stan stoku : zamknięte | |||
Ostatnie opady śniegu : 01.04.2024 |
Riesneralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 25 cm | 75 cm | 117 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 50 cm | 75 cm | 130 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 16.01.2024 |
Planneralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 68 cm | 68 cm | 83 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 06.12.2023 |
Weitere Lifte
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Stan stoku : - | |||
Ostatnie opady śniegu : 23.02.2024 |