Wysokość pokrywy śnieżnej w Schladming
Planai
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 07.12.2024 |
Hochwurzen
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 5 cm | 30 cm | 60 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 07.12.2024 |
Ski Reiteralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 5 cm | 15 cm | 20 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 23.12.2024 |
Ski Fageralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 25 cm | 50 cm | 60 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 15 cm | 20 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 04.12.2024 |